Tabela diamentów – rozmiar, masa i kształt
Prezentujemy kompletną tabelę diamentów, dzięki której szybko przeliczysz średnicę kamienia (w milimetrach) na jego masę w karatach. W zestawieniu znajdziesz zarówno klasyczny szlif okrągły (Round Brilliant), jak i najpopularniejsze szlify fantazyjne (Fancy Shapes): Oval, Emerald, Pear i Cushion. Dane zostały opracowane na podstawie branżowych źródeł, takich jak GIA (Gemological Institute of America), Brilliance i Roselle Jewelry.
Brylant okrągły (Round Brilliant)
Szlif okrągły to najbardziej klasyczna forma diamentu. Jego proporcje zostały matematycznie opracowane tak, by uzyskać maksymalny blask i symetrię odbicia światła. Średnica brylantu w milimetrach ma bezpośredni wpływ na jego masę w karatach (ct). Poniższa tabela przedstawia zależność pomiędzy tymi wartościami – od najmniejszych mikrokamieni po duże brylanty o średnicy 10 mm.
| Średnica (mm) | Masa (ct) ≈ |
|---|---|
| 1.00 | 0.004 |
| 1.10 | 0.005 |
| 1.20 | 0.006 |
| 1.30 | 0.008 |
| 1.40 | 0.010 |
| 1.50 | 0.012 |
| 1.60 | 0.015 |
| 1.70 | 0.018 |
| 1.80 | 0.021 |
| 1.90 | 0.025 |
| 2.00 | 0.029 |
| 2.10 | 0.034 |
| 2.20 | 0.039 |
| 2.30 | 0.045 |
| 2.40 | 0.051 |
| 2.50 | 0.057 |
| 2.60 | 0.064 |
| 2.70 | 0.072 |
| 2.80 | 0.080 |
| 2.90 | 0.089 |
| 3.00 | 0.099 |
| 3.10 | 0.109 |
| 3.20 | 0.120 |
| 3.30 | 0.132 |
| 3.40 | 0.144 |
| 3.50 | 0.157 |
| 3.60 | 0.171 |
| 3.70 | 0.186 |
| 3.80 | 0.201 |
| 3.90 | 0.217 |
| 4.00 | 0.234 |
| 4.10 | 0.252 |
| 4.20 | 0.270 |
| 4.30 | 0.290 |
| 4.40 | 0.310 |
| 4.50 | 0.331 |
| 4.60 | 0.353 |
| 4.70 | 0.376 |
| 4.80 | 0.400 |
| 4.90 | 0.424 |
| 5.00 | 0.450 |
| 5.25 | 0.515 |
| 5.50 | 0.593 |
| 5.75 | 0.678 |
| 6.00 | 0.763 |
| 6.25 | 0.856 |
| 6.50 | 0.959 |
| 6.75 | 1.069 |
| 7.00 | 1.182 |
| 7.25 | 1.305 |
| 7.50 | 1.433 |
| 7.75 | 1.567 |
| 8.00 | 1.712 |
| 8.25 | 1.861 |
| 8.50 | 2.019 |
| 8.75 | 2.184 |
| 9.00 | 2.355 |
| 9.25 | 2.533 |
| 9.50 | 2.718 |
| 9.75 | 2.910 |
| 10.00 | 3.108 |
⚠️ Dane są orientacyjne.
Szlify fantazyjne (Fancy Shapes)
Szlify fantazyjne różnią się od klasycznego brylantu proporcjami i efektem optycznym. Owalne, gruszkowe i szmaragdowe diamenty wydają się większe przy tej samej masie karatowej, natomiast szlify typu Cushion i Princess mają większą głębokość, przez co wyglądają nieco mniejsze.
| Kształt | Wymiary (mm) | Masa (ct) ≈ |
|---|---|---|
| Oval | 6 × 4 | 0.50 |
| Oval | 7.7 × 5.7 | 1.00 |
| Oval | 8 × 6 | 1.25 |
| Oval | 9 × 6.5 | 1.50 |
| Emerald | 6 × 4 | 0.50 |
| Emerald | 7 × 5 | 1.00 |
| Emerald | 7.3 × 5.3 | 1.25 |
| Emerald | 8.5 × 6.5 | 2.00 |
| Pear | 7 × 4.5 | 0.50 |
| Pear | 9 × 5.5 | 1.00 |
| Pear | 10 × 6.5 | 1.50 |
| Cushion | 4.5 × 4.5 | 0.50 |
| Cushion | 5.7 × 5.7 | 1.00 |
| Cushion | 6.5 × 6.5 | 1.50 |
| Cushion | 7.3 × 7.3 | 2.00 |
⚠️ Wartości dla szlifów fancy są orientacyjne.
Najczęściej zadawane pytania o diamenty
Jak przeliczyć średnicę diamentu na karaty?
Masa diamentu (ct) ≈ 0.00366 × d³, gdzie d to średnica w milimetrach.
Dlaczego dwa diamenty o tej samej masie mogą wyglądać różnie?
Różnice wynikają z głębokości, proporcji i rodzaju szlifu – kamień głębszy będzie miał mniejszą średnicę, a tym samym może wyglądać na mniejszy.
Który szlif wygląda największy?
Największe wrażenie optyczne dają szlify owalne i gruszkowe, które mają większą taflę przy tej samej masie.
Czy tabele są dokładne?
Dane są orientacyjne – rzeczywista masa i wygląd zależą od cięcia i proporcji. Warto zawsze korzystać z certyfikatów GIA lub IGI.